| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Crawl-delay: 10 Disallow: /wp/ Disallow: /*.svn$ Disallow: /*.idea$ Disallow: /*.sql$ Disallow: /*.tgz$ Disallow: /*.CVS Disallow: /*.Zip$ Disallow: /*.json$ Disallow: /*.lock$ # https://github.com/mitchellkrogza/apache-ultimate-bad-bot-blocker/edit/master/robots.txt/robots.txt User-agent: 01h4x.com Disallow:/ User-agent: 360Spider Disallow:/ User-agent: 404checker Disallow:/ User-agent: 404enemy Disallow:/ User-agent: 80legs Disallow:/ User-agent: Abonti Disallow:/ User-agent: Aboundex Disallow:/ User-agent: Aboundexbot Disallow:/ User-agent: Acunetix Disallow:/ User-agent: ADmantX Disallow:/ User-agent: AfD-Verbotsverfahren Disallow:/ User-agent: AhrefsBot Disallow:/ User-agent: AIBOT Disallow:/ User-agent: AiHitBot Disallow:/ User-agent: Aipbot Disallow:/ User-agent: Alexibot Disallow:/ User-agent: Alligator Disallow:/ User-agent: AllSubmitter Disallow:/ User-agent: AlphaBot Disallow:/ User-agent: Anarchie Disallow:/ User-agent: Anarchy Disallow:/ | ||
| Title | superzebra.de |
| Description | Zur Navigation springen Springe zum Inhalt Suche nach: Suche Hilfe: Suche nach: Menü 0,00€ 0 Produkte Im Warenkorb wartet Rabatt auf den Gesamteinkauf auf |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 172.67.157.26 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| drucker-reparatur.ch | 0 |
| treiberdruckers.com | 0 |
| drucker-kalibrieren.com | 4,254,343 |
| wlandrucker.net | 7,791,149 |
| drucker-guenstiger.de | 0 |
|
Euro€6,612
Zuletzt aktualisiert: 2022-09-01
superzebra.de hat Semrush globalen Rang von 4,006,964. superzebra.de hat einen geschätzten Wert von € 6,612, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. superzebra.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in United States mit der IP-Adresse 172.67.157.26. Laut SiteAdvisor ist superzebra.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€6,612 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€197,258 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€66,120 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€4,408 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| superzebra.de. | A | 300 | IP: 172.67.157.26 |
| superzebra.de. | A | 300 | IP: 104.21.48.252 |
| superzebra.de. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3030::6815:30fc |
| superzebra.de. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3037::ac43:9d1a |
| superzebra.de. | NS | 86400 | NS Record: bart.ns.cloudflare.com. |
| superzebra.de. | NS | 86400 | NS Record: megan.ns.cloudflare.com. |
| superzebra.de. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx2.googlemail.com. |
| superzebra.de. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx3.googlemail.com. |
| superzebra.de. | MX | 300 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
| superzebra.de. | MX | 300 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
| superzebra.de. | MX | 300 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
| superzebra.de. | TXT | 300 | TXT Record: facebook-domain-verification=vc9wscxog97fqtggycq85ts5hsqiao |
| superzebra.de. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=UCaGYR0jfHIC1D4sb2F7R_xLU0vk50v_ra6yuGdQZLI |
| superzebra.de. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 +a +mx +ip4:91.223.182.190 +ip4:91.223.182.191 +ip4:91.223.182.192 +ip4:91.223.182.193 +ip4:91.223.182.194 +ip4:91.223.182.189 +ip4:91.223.182.195 +ip4:91.223.182.196 +ip4:91.223.182.217 +ip4:91.223.182.218 +ip4:46.19.9.252 +ip4:46.19.9.253 include :_spf.google.com include:spf.mandrillapp.com include:emsd1.com include:_transaction.vigoshop.eu include:mail.zendesk.com ~all |
| superzebra.de. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=Xw675Lc8balxCLZtyoa8AGpO1BIy0icVUnoNT8azCgk |
| superzebra.de. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=c9ZtXFGsCH3H1gTRMvbIEE0p9nO9VrCKHNk_xL7cSvs |
| Zur Navigation springen Springe zum Inhalt Suche nach: Suche Hilfe: Suche nach: Menü 0,00€ 0 Produkte Im Warenkorb wartet Rabatt auf den Gesamteinkauf auf dich Nach Beliebtheit sortiert Sortieren nach neuesten Nach Preis sortiert: niedrig zu hoch Nach Preis sortiert: hoch zu niedrig Showing all 156 results Unsichtbarer Push-up BH LIFTUP 14,99 € Select Bräunungscreme mit Sofort-Effekt BRONZIE 19,99 € Select Tragbarer smarter Fotodrucker MINIPRINT 29,99 € Select Professioneller selbstklebender Dichtungsstreifen FILLIN 13,99 € Select Unkrautstecher RUNCO 19,99 € Select Augenbrauenrasierer TouchBrow 19,99 € Select Sei Fit-Designer für Ihre Körperfigur 19,99 € Select Wasserspritze Water-Jet 17,99 € Select Allround-Schlafkissen FLIPSLEEP 19,99 € Select Ausziehbare Kühlschrank-Aufbewahrungsbox (4 Stk.) FRIGIBOX 13,99 € Select Solarbrunnen 14,99 € Select Ultraschall-Zahnreiniger SMILY 14,99 € Select Bauchgürtel gegen Cellulite & Fett SHAPEUP 19,99 € Select Katapultflugzeug PLANELAUNCH 19,99 € |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 22 Dec 2021 08:02:27 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
location: https://superzebra.de/
expires: Wed, 22 Dec 2021 08:02:27 GMT
cache-control: max-age=0
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=GiXybCwhZy0BqA3T%2Bolxe2pJNrlM941VsULwmNjp4njhw9BHJ6ybylVkJYZOJpZUfcJjTZUI3QWWAfQyW5LFoNFeJmWmy8Sy%2FU5ya%2BETXTQnhIvBkZK%2BUGDoaa4nOgRe"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6c17d3fa1a8f182d-EWR
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Wed, 22 Dec 2021 08:02:28 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
vary: Accept-Encoding
expires: Wed, 22 Dec 2021 08:02:28 GMT
cache-control: max-age=0
pragma: no-cache
link:
|